NFT uygulamalarının firmalara rekabet avantajı sağlamasına ilişkin bir irdeleme
dc.authorid | Merve Kadriye Yurdabak / 0000-0003-2149-5359 | |
dc.contributor.author | Yurdabak, Merve Kadriye | |
dc.contributor.author | Deniz, Recep Baki | |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T12:56:11Z | |
dc.date.available | 2023-03-09T12:56:11Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.department | Fakülteler, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü | |
dc.description.abstract | NFT (Değiştirilemez Token) pazarı son dönemde süratle gelişmektedir. NFT kavram olarak, blokzincir altyapısına kaydedilmiş olan Ethereum platformuna aittir. Burada yer alan dijital varlıkların, benzersiz kimlikleri vardır. NFT alım satımı, şeffaf bir ticarete uygun imkânı yaratmaktadır. Dijital sanat kavramı kullanıcılar tarafından benimsenirken, yeni bir pazar oluşmaktadır. Günümüzde, NFT satışları milyon dolarlar gibi ciddi rakamlara ulaşmıştır. Gelişen NFT pazarının firmalara sağladığı rekabet avantajları özellikle halkla ilişkiler ve sosyal sorumluluk alanındaki uygulamalarıyla dikkat çekmektedir. Bu bağlamda NFT iş modelleri konusuna da çalışmada yer verilmiştir. NFT, altyapısındaki teknolojiler sebebiyle keşfedilmeyi ve daha çok anlaşılmayı bekleyen bir ekosistemdir. Bu çalışmada, NFT'nin firmalara sağladığı rekabet avantajları tartışılırken, öte yandan NFT SWOT Analizi de gerçekleştirilmiştir. Çalışmada NFT ekosistemi çeşitli sektörlerden başlıca örneklerle gözden geçirilmektedir. Özellikle marka imajı ve marka sadakati açısından, NFT’nin firmalara sağladığı rekabet avantajlarını anlamak ayrı bir önem taşımaktadır. Bu çalışmada ele alınan “NFT kapsamında SWOT Analizi” konusuna literatürde rastlanmamasının da çalışmamızın özgün boyutunu oluşturduğu kanısındayız. | |
dc.description.abstract | The NFT (Non-Fungible Token) market has been developing rapidly recently. As the concept of NFT, it belongs to the Ethereum platform, which belongs to the creation of the blockchain. The digitization involved here has its own unique identities. NFT trading creates the opportunity for transparent trading. While the concept of digital art is adopted by users, it consists of a new market. NFT sales reached a serious level of millions of dollars in these days. Competition companies in the developing NFT market attract attention especially in the field of public relations and social responsibility practices. In this context, NFT business models were also included. NFT is an ecosystem of technologies application in their community waiting to be explored and further understood. To reach this conclusion, while discussing the competitiveness of NFT's firms, on the other hand, NFT SWOT Analysis was also carried out. In this study, the NFT ecosystem is reviewed with the audits of various departments. Understanding the foreign competitive advantages of NFT's companies, especially in terms of brand image and brand loyalty, is of particular importance. We are in the spirit of the fact that the subject of "SWOT Analysis within the scope of NFT" is not encountered in the literature, which is formed by the original components of our study. | |
dc.identifier.citation | Yurdabak, M. K., & Deniz, R. B. (2023). NFT uygulamalarının firmalara rekabet avantajı sağlamasına ilişkin bir irdeleme. International Journal of Communication, Media and Management Research (JOURNAL CMM), 2(2), 1–18. http://journalcmm.com/nft-uygulamalarinin-firmalara-rekabet-avantaji-saglamasina-iliskin-bir-irdeleme | en_US |
dc.identifier.endpage | 18 | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 1 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12941/122 | |
dc.identifier.volume | 2 | |
dc.institutionauthor | Yurdabak, Merve Kadriye | |
dc.language.iso | tr | |
dc.relation.ispartof | International Journal of Communication, Media and Management Research (JOURNAL CMM) | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | NFT | |
dc.subject | Blokzincir | |
dc.subject | Rekabet avantajı | |
dc.subject | SWOT analizi | |
dc.subject | Blockchain | |
dc.subject | Competitive advantage | |
dc.subject | SWOT analysis | |
dc.title | NFT uygulamalarının firmalara rekabet avantajı sağlamasına ilişkin bir irdeleme | |
dc.title.alternative | A review on NFT applications giving competitive advantage to business | |
dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Merve Yurdabak_NFT uygulamalarının firmalara rekabet avantıjı.pdf
- Boyut:
- 1.06 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: