Effects of the Work Environment on Turnover Intentions among Psychiatric Nurses: The Mediating Role of Burnout
| dc.authorid | https://orcid.org/0000-0002-5192-6263 | |
| dc.authorid | https://orcid.org/0009-0005-8198-8974 | |
| dc.authorid | https://orcid.org/0009- 0000-7893-1030 | |
| dc.authorid | https://orcid.org/0009-0006-4749-2550 | |
| dc.authorid | https://orcid.org/0000-0002-4281-2264 | |
| dc.authorid | https://orcid.org/0000-0002-3585-2356 | |
| dc.contributor.author | Işık, Nurten Arslan | |
| dc.contributor.author | Sandıkçı, İrem Nur | |
| dc.contributor.author | Şekeroğlu, Beyza | |
| dc.contributor.author | Demirci, Şevval | |
| dc.contributor.author | Keleş, Dılşa Azizoğlu | |
| dc.contributor.author | Kotyk, Taras | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T12:37:05Z | |
| dc.date.available | 2025-12-09T12:37:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Fakülteler, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü | |
| dc.description.abstract | This study examines the impact of the nursing work environment on turnover intention among psychiatric nurses and explores the mediating role of burnout in this relationship. A cross-sectional design was employed, including 168 psychiatric nurses working in various psychiatric hospitals across Turkey. Data were collected using a demographic information form, the Nursing Work Environment Index (NWEI), the Maslach Burnout Inventory (MBI), and the Turnover Intention Scale. Spearman correlation analysis and structural equation modeling (SEM) were used to assess the relationships among the variables. The findings revealed that the nursing work environment negatively affects turnover intention (β = -0.179, p = .009), whereas burnout positively influences turnover intention (β = 0.501, p < .001). Furthermore, burnout significantly mediates the relationship between the work environment and turnover intention (β = -0.221, p < .001). These results highlight the importance of improving the work environment for psychiatric nurses to reduce burnout and mitigate turnover intention. Managerial support, effective leadership, and enhanced resources may play a crucial role in addressing these challenges | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, psikiyatri hemşirelerinde iş ortamının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini ve bu ilişkide tükenmişliğin aracı rolünü incelemeyi amaçlamaktadır. Kesitsel bir tasarıma sahip olan çalışmaya, Türkiye’deki çeşitli psikiyatri hastanelerinde görev yapan 168 psikiyatri hemşiresi katılmıştır. Veriler, Demografik Bilgi Formu, Hemşirelik İş Ortamı İndeksi (NWEI), Maslach Tükenmişlik Envanteri (MBI) ve İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkileri değerlendirmek için Spearman korelasyon analizi ve yapısal eşitlik modellemesi (SEM) uygulanmıştır. Bulgular, hemşirelik iş ortamının işten ayrılma niyeti üzerinde negatif bir etkisi olduğunu göstermektedir (β = -0,179; p < ,009). Buna karşılık, tükenmişliğin işten ayrılma niyeti üzerinde pozitif bir etkisi olduğu tespit edilmiştir (β = 0,501; p < ,001). Ayrıca, tükenmişliğin iş ortamı ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide anlamlı bir aracı rol oynadığı belirlenmiştir (β = - 0,221; p < ,001). Psikiyatri hemşirelerinin iş ortamlarının iyileştirilmesi, tükenmişliğin azaltılması ve işten ayrılma niyetinin düşürülmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Yönetsel destek, etkili liderlik ve yeterli kaynakların sağlanması, işten ayrılma niyetini azaltmada kritik rol oynayabilir. | |
| dc.identifier.citation | Arslan Işık, N., Sandıkçı, İ. N., Şekeroğlu, B., Demirci, Ş., Azizoğlu Keleş, D., & Kotyk, T. (2025). Effects of the work environment on turnover intentions among psychiatric nurses: The mediating role of burnout. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 14(3), 1153–1164. | |
| dc.identifier.doi | 10.37989/gumussagbil.1608727 | |
| dc.identifier.endpage | 1164 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 1153 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12941/350 | |
| dc.identifier.volume | 14 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Sandıkçı, İrem Nur | |
| dc.institutionauthorid | https://orcid.org/0009-0005-8198-8974 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartof | Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Burnout | |
| dc.subject | Nursing Work Environment | |
| dc.subject | Psychiatric Nurses | |
| dc.subject | Turnover Intention | |
| dc.subject | Hemşirelik İş Ortamı | |
| dc.subject | İşten Ayrılma Niyeti | |
| dc.subject | Psikiyatri Hemşireleri | |
| dc.subject | Tükenmişlik | |
| dc.title | Effects of the Work Environment on Turnover Intentions among Psychiatric Nurses: The Mediating Role of Burnout | |
| dc.title.alternative | Psikiyatri Hemşirelerinin İş Ortamının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Tükenmişliğin Aracı Rolü | |
| dc.type | Article |











